热烈祝贺陈旭东、吴娟霞、党文辉博士及张树辰同学获批永利集团2016年博雅博士后项目
热烈祝贺陈旭东博士、吴娟霞博士、党文辉博士和张树辰同学获批永利集团2016年博雅博士后项目!
永利集团2016年博雅博士后项目已在站候选人公示名单
理 工 科 组 按候选人所属学院(系、所、中心)拼音排序 | ||
序 号 | 姓 名 | 公司(系、所、中心) |
1 | 沈伟明 | 北京国际数学研究中心 |
2 | 金春银 | 北京国际数学研究中心 |
3 | 关力凡 | 北京国际数学研究中心 |
4 | 朱再春 | 城市与环境学院 |
5 | 杜 鹏 | 城市与环境学院 |
6 | 朱剑霄 | 城市与环境学院 |
7 | 何 伟 | 城市与环境学院 |
8 | 杜 蔚 | 地球与空间科学学院 |
9 | 宋永亮 | 地球与空间科学学院 |
10 | 张晋瑞 | 地球与空间科学学院 |
11 | 周公器 | 地球与空间科学学院 |
12 | 蔡 军 | 分子医学研究所 |
13 | 肖成路 | 分子医学研究所 |
14 | 王 伟 | 工学院 |
15 | 刘罗勤 | 工学院 |
16 | 王 晨 | 工学院 |
17 | 廖勤拙 | 工学院 |
18 | 黄伟峰 | 工学院 |
19 | 韩志敏 | 工学院 |
20 | 郭 啸 | 工学院 |
21 | 曹志远 | 工学院 |
22 | 陈旭东 | 77779193永利集团 |
23 | 褚文道 | 77779193永利集团 |
24 | 徐 乐 | 77779193永利集团 |
25 | 覃晓丽 | 77779193永利集团 |
26 | 吴娟霞 | 77779193永利集团 |
27 | 金仁喜 | 77779193永利集团 |
28 | 成 波 | 77779193永利集团 |
29 | 王 倩 | 77779193永利集团 |
30 | 党文辉 | 77779193永利集团 |
31 | 罗忠新 | 环境科学与工程学院 |
32 | 籍 瑶 | 环境科学与工程学院 |
33 | 蒋卓人 | 计算机科学技术研究所 |
34 | Kohei Hayashi | 科维理天文研究所 |
35 | 姚 苏 | 科维理天文研究所 |
36 | 刘瀚中 | 前沿交叉学科研究院 |
37 | 刘 奇 | 前沿交叉学科研究院 |
38 | 靳进朴 | 生命科学学院 |
39 | 王玉秋 | 生命科学学院 |
40 | 高 帅 | 生命科学学院 |
41 | 钟 声 | 生命科学学院 |
42 | 晋 莲 | 生命科学学院 |
43 | 张博言 | 生命科学学院 |
44 | 方日国 | 生命科学学院 |
45 | 覃思颖 | 生命科学学院 |
46 | 杨建国 | 生命科学学院 |
47 | 余 凯 | 生命科学学院 |
48 | 申立平 | 生命科学学院 |
49 | 赵威任 | 数学科学学院 |
50 | 谢 迅 | 数学科学学院 |
51 | 于浩斌 | 数学科学学院 |
52 | 徐 强 | 数学科学学院 |
53 | 夏禹超 | 数学科学学院 |
54 | 张 龙 | 物理学院 |
55 | 武振伟 | 物理学院 |
56 | 高 飞 | 物理学院 |
57 | 丁 然 | 物理学院 |
58 | 郅燕燕 | 物理学院 |
59 | 陈启博 | 物理学院 |
60 | 余大启 | 物理学院 |
61 | 虞 应 | 物理学院 |
62 | 邵瑞文 | 物理学院 |
63 | 何东军 | 心理与认知科学学院 |
64 | 吴 琼 | 心理与认知科学学院 |
65 | 黄芊芊 | 信息科学技术学院 |
66 | 陈远祥 | 信息科学技术学院 |
67 | 李泽鹏 | 信息科学技术学院 |
68 | 祝 闯 | 信息科学技术学院 |
69 | 黄 鹏 | 信息科学技术学院 |
70 | 李 娜 | 信息科学技术学院 |
人文社会科学组 按候选人所属学院(系、所、中心)拼音排序 | ||
序 号 | 姓 名 | 学 院 |
1 | 李佳伦 | 法学院 |
2 | 路 西 | 光华管理学院 |
3 | 王耀君 | 光华管理学院 |
4 | 陈 骐 | 光华管理学院 |
5 | 徐庆超 | 国际关系学院 |
6 | 骆小平 | 国际关系学院 |
7 | 宋 泽 | 国家发展研究院 |
8 | 侯杜比 | 国家发展研究院 |
9 | 杨子荣 | 国家发展研究院 |
10 | 高 耀 | 教育学院 |
11 | 许 明 | 经济学院 |
12 | 李 波 | 经济学院 |
13 | 完颜端云 | 经济学院 |
14 | 杨 博 | 考古文博学院 |
15 | 裴书研 | 考古文博学院 |
16 | 郁永彬 | 考古文博学院 |
17 | 赵庆淼 | 历史学系 |
18 | 陈莹雪 | 历史学系 |
19 | 路 宽 | 马克思主义学院 |
20 | 云春凤 | 人口研究所 |
21 | 马学军 | 社会学系 |
22 | 安文研 | 社会学系 |
23 | 刘英军 | 外国语学院 |
24 | 刘合翔 | 信息管理系 |
25 | 拓 璐 | 艺术学院 |
26 | 邸含玮 | 艺术学院 |
27 | 何益鑫 | 哲学系 |
28 | 薛丹妮 | 哲学系 |
29 | 陈永盛 | 哲学系 |
30 | 费海汀 | 政府管理学院 |
31 | 赵 滕 | 政府管理学院 |
32 | 袁薇薇 | 政府管理学院 |
33 | 唐 伟 | 中国语言文学系 |
34 | 刘 靓 | 中国语言文学系 |
永利集团2016年博雅博士后项目拟进站候选人公示名单
按候选人所属学院(系、所、中心)拼音排序
理 工 科 | ||
序 号 | 姓 名 | 公司(系、所、中心) |
1 | Andre Milzarek | 北京国际数学研究中心 |
2 | 谢先德 | 城市与环境学院 |
3 | 贾 佳 | 地球与空间科学学院 |
4 | 张 昊 | 工学院 |
5 | 董 浩 | 77779193永利集团 |
6 | 张树辰 | 77779193永利集团 |
7 | 刘道庆 | 环境科学与工程学院 |
8 | 齐 娜 | 计算机科学技术研究所 |
9 | 李若岩 | 生命科学学院 |
10 | 张 栋 | 数学科学学院 |
11 | 柴 真 | 物理学院 |
12 | Angelo Pirrone | 心理与认知科学学院 |
13 | 汪 定 | 信息科学技术学院 |
人文社会科学 按候选人所属学院(系、所、中心)拼音排序 | ||
序 号 | 姓 名 | 公司(系、所、中心) |
1 | 封世蓝 | 光华管理学院 |
2 | 戴若尘 | 国家发展研究院 |
3 | 毛亦可 | 历史学系 |
4 | 刘庆霖 | 马克思主义学院 |
5 | 郑春光 | 外国语学院 |
6 | 闵 师 | 现代农学院 |
7 | 董舞艺 | 信息管理系 |
8 | 董丽慧 | 艺术学院 |
9 | 吴 湘 | 哲学系 |
10 | 李 锋 | 政府管理学院 |
11 | 赖汪洋 | 中国社会科学调查中心 |